Viajeros
El viajero es cliente de la agencia distribuidora. La Máster solo custodia el registro operativo y el rastro de pago.
Viajeros registrados
1284
Últimos 12 meses
Gasto acumulado (muestra)
$634,800
Ticket promedio
$48,831
Consentimiento pendiente
1
Sin marketing hasta aceptar
Registro de viajeros
Datos mínimos necesarios para operar la reserva
| Viajero | Contacto | País | Agencia | Reservas | Gasto | Último viaje | Consentimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pérez TR-5001 | j.perez@mail.com +52 998 ••• 4412 | MX | Viajes México | 4 | $268,000 | 12 Nov 2026 | OTORGADO |
María López TR-5002 | m.lopez@mail.com +52 55 ••• 8890 | MX | Caribe Travel Group | 2 | $92,400 | 02 Dic 2026 | OTORGADO |
Andrés Gómez TR-5003 | a.gomez@mail.com +57 310 ••• 2201 | CO | Andes Corporate Travel | 3 | $74,800 | 18 Nov 2026 | OTORGADO |
Emma Stone TR-5004 | emma.s@mail.com +1 305 ••• 7741 | US | Sunset OTA | 1 | $3,200 | 21 Nov 2026 | PENDING |
Roberto Sáenz TR-5005 | r.saenz@mail.com +52 984 ••• 3320 | MX | Caribe Travel Group | 2 | $178,000 | 05 Ene 2027 | OTORGADO |
Familia Ortega TR-5006 | ortega.fam@mail.com +52 33 ••• 1180 | MX | Viajes México | 1 | $18,400 | 15 Nov 2026 | OTORGADO |
Titularidad de la relación
Quién responde ante el viajero
- · La agencia distribuidora es la cara comercial y atiende al viajero.
- · El proveedor presta el servicio y responde por la operación.
- · La Máster orquesta distribución, comisiones y trazabilidad de pago.
Datos personales minimizados
Solo se almacena la información necesaria para emitir la reserva y el link de pago. Los datos de tarjeta nunca pasan por la plataforma: se capturan en el checkout de Binkio.