Agencias
Distribuidores afiliados a la Agencia Máster. Cada agencia conecta su propia integración Binkio.
Agencias activas
37
4 en onboarding
Binkio conectado
34 / 37
1 con error de token
GMV de la red
$8,642,000
Últimos 7 meses
Comisión pagada a agencias
$864,200
Directorio
Estado comercial, financiero y de integración
| Agencia | Tier | Agentes | Reservas | GMV | Comisión | Binkio | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viajes México AG-1001 · MX | Tier 1 | 14 | 62 | $2,480,000 | $248,000 | Connected | LOW | Activa |
| Caribe Travel Group AG-1002 · MX | Tier 1 | 9 | 41 | $1,640,000 | $172,200 | Connected | LOW | Activa |
| Andes Corporate Travel AG-1003 · CO | Tier 2 | 6 | 28 | $980,000 | $98,000 | Connected | MEDIUM | Activa |
| Sunset OTA AG-1004 · US | Tier 2 | 22 | 33 | $1,210,000 | $108,900 | Error | MEDIUM | Activa |
| Grupo Empresarial Norte AG-1005 · MX | Tier 3 | 4 | 11 | $342,000 | $30,780 | Disconnected | HIGH | En onboarding |
Flujo de onboarding
12 pasos hasta agencia activa
- 1Crear usuario
- 2Crear organización
- 3Información corporativa
- 4Información fiscal
- 5RNT / licencias
- 6Representante legal
- 7Contrato de afiliación
- 8Firma
- 9Conectar Binkio API
- 10Validar conexión
- 11Aprobación
- 12Agencia activa
Sin wallet, sin banca digital
El perfil de cada agencia solo expone su conexión Binkio (estado, environment, última sincronización) y las operaciones vinculadas. No se muestran saldos generales ni transferencias manuales.