Risk & Compliance
La Agencia Máster no es dueña del inventario, pero sí responsable de la integridad de la distribución.
Organizaciones verificadas
82 / 89
Alertas abiertas
3
Chargebacks (90 d)
1
Controles activos
7 / 8
Controles
Reglas aplicadas de forma transversal
| Control | Ámbito | Estado |
|---|---|---|
| Validación de datos fiscales en onboarding | Agencias y proveedores | Activo |
| Contrato de distribución firmado | Agencias | Activo |
| Perfil de riesgo por proveedor | Proveedores | Activo |
| Expiración obligatoria de payment links | Pagos | Activo |
| Un link activo por reserva | Pagos | Activo |
| Idempotencia de webhooks | Integración | Activo |
| Destino único de comisión Máster | Transferencias | Bloqueado por diseño |
| Límite de exposición por agencia | Distribución | PENDING |
Perfil de riesgo por proveedor
| Proveedor | Tipo | Riesgo | Binkio |
|---|---|---|---|
| Hotel Caribe Resort | Hotel | LOW | Connected |
| Riviera Hotels Chain | Hotel Chain | LOW | Connected |
| AeroSur Airlines | Airline | MEDIUM | Connected |
| Maya Transfers | Transfer | LOW | Connected |
| Selva Tours DMC | DMC | MEDIUM | Disconnected |
| Blue Ocean Cruises | Cruise | HIGH | Error |
Alertas
| Alerta | Organización | Tipo | Detalle | Fecha | Severidad |
|---|---|---|---|---|---|
| RK-2201 | Sunset OTA | Conexión Binkio inválida | Token revocado; links nuevos bloqueados | 26 Sep 2026 | FAILED |
| RK-2202 | Selva Tours DMC | Chargeback | BK-10027 en revisión con el proveedor | 22 Sep 2026 | PENDING |
| RK-2203 | Andes Corporate Travel | Onboarding incompleto | Falta constancia fiscal | 19 Sep 2026 | PENDING |
Responsabilidad legal delimitada
La plataforma actúa como intermediaria de distribución y orquestadora de pagos vía Binkio; la prestación del servicio turístico y su cumplimiento siguen siendo del proveedor.