Developer
Arquitectura API-first, event-driven e idempotente. Los endpoints Binkio reales se conectarán vía adapter.
Requests (30 d)
184,203
Webhooks procesados
1,246
Duplicados descartados
7
Errores 5xx
0.02%
API keys
| Nombre | Clave | Scopes | Creada | Último uso |
|---|---|---|---|---|
| Master · server | sk_live_••••8821 | read, write | 11 Sep 2026 | hoy |
| Sandbox | sk_test_••••1204 | read, write | 01 Sep 2026 | ayer |
| Partner OTA | pk_live_••••7710 | read | 18 Sep 2026 | hace 3 d |
Endpoints de la plataforma
Contrato previsto para distribuidores
- GET/products
- GET/availability
- POST/quotes
- POST/bookings
- GET/bookings/:id
- POST/payment-links
- GET/payments/:id
- GET/commissions
- GET/settlements
- GET/suppliers
Webhook logs (Binkio)
event_id · referencia · booking · organización · payload
| Event ID | Tipo | Organización | Booking | Monto | Recibido | Procesado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evt_7712 | payment.completed | Hotel Caribe Resort | BK-10023 | $100,000 | 12 Sep 14:11 | 12 Sep 14:11 | processed |
| evt_7713 | payment.completed | Hotel Caribe Resort | BK-10023 | $100,000 | 12 Sep 14:12 | — | duplicate |
| evt_7801 | transfer.completed | Agencia Máster | BK-10023 | $5,000 | 13 Sep 09:04 | 13 Sep 09:04 | processed |
| evt_7844 | payment.pending | AeroSur Airlines | BK-10025 | $32,500 | 24 Sep 08:40 | 24 Sep 08:40 | processed |
| evt_7890 | transfer.failed | Agencia Máster | BK-10022 | $1,180 | 20 Sep 09:02 | 20 Sep 09:02 | error |
| evt_7912 | payment.chargeback | Selva Tours DMC | BK-10027 | $18,400 | 22 Sep 11:02 | 22 Sep 11:03 | processed |
Eventos Binkio esperados
payment.link.createdpayment.pendingpayment.completedpayment.failedpayment.expiredpayment.refundedpayment.chargebacktransfer.createdtransfer.processingtransfer.completedtransfer.failed
Sin endpoints inventados
No se hardcodean URLs de producción de Binkio. Hoy responde MockBinkioProvider bajo la misma interfaz que usará ProductionBinkioProvider.