Payment Links
La plataforma solicita el link a Binkio y solo administra y presenta el resultado.
Links generados
236
Links pagados
189
Conversión
80.1%
Por vencer (24 h)
4
Links
Cada link está vinculado a un booking y a una BinkioConnection
| Link ID | Booking | Viajero | Organización origen | Monto | Creado | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pl_9fa21c | BK-10023 | Juan Pérez | Hotel Caribe Resort | $100,000 | 12 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | PAID |
| pl_7bd110 | BK-10024 | María López | Riviera Hotels Chain | $48,000 | 18 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | PAID |
| pl_2ce884 | BK-10025 | Andrés Gómez | AeroSur Airlines | $32,500 | 24 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | PENDING |
| pl_55aa03 | BK-10028 | Roberto Sáenz | Blue Ocean Cruises | $156,000 | 25 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | PENDING |
| pl_18cc72 | BK-10019 | Paula Nieto | Maya Transfers | $22,400 | 02 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | EXPIRED |
Crear Payment Link
Campos solicitados a Binkio
Binkio devuelve payment_link_id, payment_url, reference, amount, currency, expiration y status.
Sin procesamiento propio
No existe checkout financiero propio ni captura de tarjeta. La cancelación del link solo se ofrece si la API de Binkio lo permite.