Inventario y tarifas
Métodos de carga: manual, CSV/Excel y API. No se implementan integraciones inexistentes.
Tarifas activas
184
Allotment disponible
1,204
Blackout dates
26
Tarifa neta promedio
$15,100
Tarifas
Moneda, impuestos, temporada y restricciones
| Tarifa | Producto | Proveedor | Temporada | Moneda | Neto | Impuestos | Min. stay | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-901 | Suite Ocean View | Hotel Caribe Resort | Alta (Nov–Abr) | MXN | $17,000 | 16% IVA + 3% ISH | 3 noches | Activa |
| RT-902 | Deluxe Garden | Riviera Hotels Chain | Media | MXN | $13,600 | 16% IVA | 2 noches | Activa |
| RT-903 | Villa 2 recámaras | Selva Tours DMC | Alta | USD | USD 1,100 | Incluidos | 4 noches | Borrador |
Disponibilidad
| Rango | Producto | Allotment | Vendido | Blackout | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–17 Nov | Suite Ocean View | 8 | 5 | — | Disponible |
| 18–24 Nov | Deluxe Garden | 4 | 3 | — | Disponible |
| 20–27 Dic | Suite Ocean View | 0 | 0 | Navidad | On request |
Adapters de integración
- PMSAdapter listo
- Channel ManagerAdapter listo
- GDSPendiente credenciales
- NDCPendiente credenciales
- Hotel APIsAdapter listo
- Airline APIsPendiente credenciales
- DMC APIsAdapter listo
- Tour APIsAdapter listo
Arquitectura desacoplada
Los adapters exponen la misma interfaz normalizada, de modo que activar un canal real no obliga a rediseñar productos, tarifas ni disponibilidad.