Settlements
Ledger económico, no wallet: registra derechos, no saldos retirables.
Derecho de proveedores
$7,345,700
Derecho de agencias
$864,200
Derecho Agencia Máster
$432,100
Retenido / disputado
$19,320
CalculatedAvailablePaidPendingHeldDisputedRefunded
Settlement ledger
Una fila por asignación económica de cada booking
| Booking | Bruto | Proveedor | Agencia | Máster | Estado del ledger |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-10023 | $100,000 | $85,000 | $10,000 | $5,000 | Paid |
| BK-10024 | $48,000 | $40,800 | $4,800 | $2,400 | Available |
| BK-10025 | $32,500 | $29,250 | $2,275 | $975 | Calculated |
| BK-10026 | $3,200 | $2,720 | $320 | $160 | Calculated |
| BK-10027 | $18,400 | $15,640 | $1,840 | $920 | Disputed |
| BK-10028 | $156,000 | $132,600 | $15,600 | $7,800 | Calculated |
No mover todo el dinero
La Agencia Máster no centraliza los fondos para repartirlos: solo recibe su comisión, sus fees y los conceptos contractualmente autorizados. Binkio permanece como la infraestructura financiera.