Comisiones
Ningún porcentaje está hardcodeado: todo se resuelve por reglas y se guarda cada cálculo.
Comisión bruta
$1,296,300
Comisión agencias
$864,200
Comisión Máster transferida
$313,700
Comisión Máster pendiente
$118,400
CALCULATEDPENDINGAVAILABLETRANSFER_REQUESTEDPROCESSINGPAIDFAILEDREVERSED
Commission allocations
Una allocation por booking, con desglose separado
| Booking | Gross | Supplier | Agencia | Máster | Estado Máster |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-10023 Viajes México | $100,000 | $85,000 | $10,000 | $5,000 | PAID |
| BK-10024 Caribe Travel Group | $48,000 | $40,800 | $4,800 | $2,400 | AVAILABLE |
| BK-10025 Andes Corporate Travel | $32,500 | $29,250 | $2,275 | $975 | CALCULATED |
| BK-10026 Sunset OTA | $3,200 | $2,720 | $320 | $160 | PENDING |
| BK-10027 Viajes México | $18,400 | $15,640 | $1,840 | $920 | REVERSED |
| BK-10028 Caribe Travel Group | $156,000 | $132,600 | $15,600 | $7,800 | PENDING |
Reglas de comisión
Scope → total → distribución → exigibilidad
| Regla | Alcance | Total | Agencia | Máster | Exigible | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-018 | Proveedor: Hotel Caribe Resort | 15% | 10% | 5% | T+1 tras pago | Activa |
| CR-021 | Categoría: HOTEL · Tier 1 | 18% | 13% | 5% | Check-in | Activa |
| CR-034 | Proveedor: AeroSur Airlines | 10% | 7% | 3% | Inmediato tras pago | Activa |
| CR-040 | Destino: Tulum · Temporada alta | 20% | 14% | 6% | Check-out | Borrador |
| CR-045 | Campaña: Black Friday · Volumen >50 | 22% | 16% | 6% | T+7 días | Programada |
Cuándo se cobra la comisión Máster
Reglas configurables: inmediatamente tras el pago, tras confirmación, en check-in, en check-out, al completar el servicio, T+X días o personalizada. No se genera transferencia hasta que la regla se cumple.