Proveedores
El proveedor sigue siendo el prestador y responsable del servicio. La Agencia Máster integra, normaliza y distribuye.
Proveedores activos
52
3 en validación
Productos publicados
206
9 categorías
Monto a proveedores
$7,345,700
Derecho económico registrado
Binkio conectado
48 / 52
1 con error · 3 desconectados
Directorio de proveedores
| Proveedor | Tipo | Destino | Productos | Reservas | Volumen | Binkio | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Caribe Resort SP-2001 | Hotel | Cancún, MX | 12 | 58 | $2,910,000 | Connected | LOW | Activo |
| Riviera Hotels Chain SP-2002 | Hotel Chain | Riviera Maya, MX | 38 | 44 | $2,150,000 | Connected | LOW | Activo |
| AeroSur Airlines SP-2003 | Airline | Multi | 120 | 51 | $1,320,000 | Connected | MEDIUM | Activo |
| Maya Transfers SP-2004 | Transfer | Cancún, MX | 9 | 37 | $268,000 | Connected | LOW | Activo |
| Selva Tours DMC SP-2005 | DMC | Tulum, MX | 21 | 24 | $412,000 | Disconnected | MEDIUM | En validación |
| Blue Ocean Cruises SP-2006 | Cruise | Caribe | 6 | 8 | $640,000 | Error | HIGH | Activo |
Tipos de proveedor soportados
HotelHotel ChainAirlineDMCTour OperatorTransferCar RentalCruiseParkTravel AssistanceOther
Onboarding de proveedor
Del alta al inventario publicado
- 1Crear organización
- 2Tipo de proveedor
- 3Información corporativa
- 4Representante
- 5Información fiscal
- 6Licencias y permisos
- 7Información operativa
- 8Contrato y firma
- 9Conectar Binkio API
- 10Validación y alta
Principio jurídico
La Agencia Máster no compra inventario, no revende como propietaria ni presta directamente el servicio.