Transferencias de comisión Máster
No existe formulario libre de transferencias: la plataforma no es banca ni wallet.
Transferido
$313,700
Disponible por transferir
$118,400
Fallidas
1
Reversas
1
Chargeback posterior a comisión
Commission transfers
Origen operativo → cuenta Binkio de la Agencia Máster
| Transfer | Booking | Referencia | Monto | Creada | Completada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trf_3310 | BK-10023 | MASTER-COMMISSION-BK10023 | $5,000 | 13 Sep 2026 09:00 | 13 Sep 2026 09:04 | COMPLETED |
| trf_3311 | BK-10021 | MASTER-COMMISSION-BK10021 | $3,450 | 14 Sep 2026 09:00 | 14 Sep 2026 09:03 | COMPLETED |
| trf_3315 | BK-10024 | MASTER-COMMISSION-BK10024 | $2,400 | — | — | AVAILABLE |
| trf_3316 | BK-10022 | MASTER-COMMISSION-BK10022 | $1,180 | 20 Sep 2026 09:00 | — | FAILED |
| trf_3317 | BK-10027 | MASTER-COMMISSION-BK10027 | -$920 | 22 Sep 2026 11:20 | 22 Sep 2026 11:25 | REVERSED |
Beneficiario fijo
MASTER_BINKIO_ACCOUNT
binkio:acct_master_••••4417
Configurado únicamente por Super Admin. No editable por transacción, ni por agencias o proveedores.
Precondiciones obligatorias
- Booking válido
- Pago confirmado
- Regla de comisión existente
- Comisión calculada
- Beneficiario Máster preconfigurado
- Evento contractual cumplido
- Referencia única de operación
Regla de seguridad
La capacidad de transferencia no puede usarse como herramienta general para mover dinero. Solo se generan transferencias derivadas de operaciones registradas.