Pagos
Payment ledger separado del booking ledger. Un pago confirmado no se modifica manualmente: se ajusta.
Cobrado vía Binkio
$8,642,000
Pagos confirmados
189
Refund rate
2.1%
Chargeback rate
0.4%
Pagos
Vinculados a payment link, booking y organización
| Payment ID | Booking | Binkio payment | Pagador | Monto | Pagado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pay_44010 | BK-10023 | pl_9fa21c | Juan Pérez | $100,000 | 12 Sep 2026 | PAID |
| pay_44011 | BK-10024 | pl_7bd110 | María López | $48,000 | 18 Sep 2026 | PAID |
| pay_44012 | BK-10025 | pl_2ce884 | Andrés Gómez | $32,500 | — | PENDING |
| pay_44013 | BK-10028 | pl_55aa03 | Roberto Sáenz | $156,000 | — | PENDING |
| pay_44014 | BK-10019 | pl_18cc72 | Paula Nieto | $22,400 | — | EXPIRED |
Eventos de pago (webhooks Binkio)
Protección contra duplicados con idempotency key
| Event ID | Tipo | Organización | Booking | Monto | Recibido | Procesado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| evt_7712 | payment.completed | Hotel Caribe Resort | BK-10023 | $100,000 | 12 Sep 14:11 | 12 Sep 14:11 |
| evt_7713 | payment.completed | Hotel Caribe Resort | BK-10023 | $100,000 | 12 Sep 14:12 | — |
| evt_7801 | transfer.completed | Agencia Máster | BK-10023 | $5,000 | 13 Sep 09:04 | 13 Sep 09:04 |
| evt_7844 | payment.pending | AeroSur Airlines | BK-10025 | $32,500 | 24 Sep 08:40 | 24 Sep 08:40 |
| evt_7890 | transfer.failed | Agencia Máster | BK-10022 | $1,180 | 20 Sep 09:02 | 20 Sep 09:02 |
| evt_7912 | payment.chargeback | Selva Tours DMC | BK-10027 | $18,400 | 22 Sep 11:02 | 22 Sep 11:03 |
Registros financieros inmutables
No se eliminan ni editan operaciones históricas. Toda corrección se realiza mediante ajustes (REVERSAL, PARTIAL_REVERSAL, DEBIT, CREDIT, ADJUSTMENT).